根據(jù)省國資委相關(guān)要求,現(xiàn)將安徽省投資集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員2021年度薪酬信息披露如下:
2021年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位萬元) | 領(lǐng)取的任期激勵(lì)收入(5) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬(是/否) | 備注 | |||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
何昌順 | 黨委書記、董事長 | 2021.04-至今 | 50.69 | 7.16 | 0.00 | 57.85 | 0.00 | 否 | |
陳 翔 | 原黨委書記、董事長 | 2013.06-2021.04 | 25.35 | 3.31 | 0.00 | 28.66 | 10.39 | 否 | |
黃林沐 | 原黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2019.11-2022.07 | 76.04 | 10.65 | 0.00 | 86.69 | 0.70 | 否 | |
張日升 | 黨委副書記、董事 | 2020.05-至今 | 61.14 | 10.65 | 0.00 | 71.79 | 0.00 | 否 | |
李 文 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019.03-至今 | 60.98 | 10.65 | 0.00 | 71.64 | 2.80 | 否 | |
汪世杰 | 副總經(jīng)理 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2015.02-2020.04 2020.04-至今 | 60.68 | 10.65 | 0.00 | 71.33 | 8.31 | 否 | |
陳亞平 | 工會(huì)委員會(huì)主席 | 2012.08-至今 | 60.98 | 10.65 | 0.00 | 71.64 | 8.30 | 否 | |
胡聲濤 | 總法律顧問 | 2015.10-至今 | 61.14 | 10.65 | 0.00 | 71.79 | 8.30 | 否 | |
胡敬源 | 副總經(jīng)理 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.11-2021.07 2021.07-至今 | 60.68 | 10.65 | 0.00 | 71.33 | 0.00 | 否 | |
胡 浩 | 原副總經(jīng)理 原黨委委員、副總經(jīng)理 原副總經(jīng)理 原督導(dǎo)員 | 2015.10-2020.04 2020.04-2021.07 2021.07-2021.12 2021.12-2022.12 | 60.53 | 10.65 | 0.00 | 71.18 | 8.32 | 否 | |
蔡 毅 | 原副總經(jīng)理 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.11-2021.07 2021.07-2022.01 | 60.83 | 10.65 | 0.00 | 71.48 | 0.00 | 否 | |
備注:上表中披露的企業(yè)董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委黨委管理的企業(yè)高管,其中第(1)項(xiàng)和第(5)項(xiàng)由省國資委核定。 |
安徽省投資集團(tuán)
2023年7月31日